SIZE:
| Size | Chest (in) | Length (in) | Sleeve (in) |
|---|
| XXS | 34.65 | 25.98 | 8.07 |
| XS | 36.61 | 26.77 | 8.27 |
| S | 38.58 | 27.56 | 8.66 |
| M | 40.94 | 28.35 | 8.86 |
| L | 43.31 | 29.13 | 9.06 |
| XL | 46.46 | 29.92 | 9.25 |
| 2XL | 49.61 | 31.10 | 9.45 |
| 3XL | 52.76 | 31.89 | 9.65 |
| 4XL | 55.91 | 33.07 | 9.84 |
| 5XL | 59.06 | 34.25 | 10.04 |
| 6XL | 62.20 | 35.43 | 10.24 |
📊 Height & Weight Recommendation
| Size | Height | Weight |
|---|
| XXS | 4'7"–4'11" | 80–100 lbs |
| XS | 4'11"–5'3" | 100–120 lbs |
| S | 5'3"–5'7" | 120–145 lbs |
| M | 5'5"–5'9" | 145–165 lbs |
| L | 5'7"–5'11" | 165–185 lbs |
| XL | 5'9"–6'1" | 185–210 lbs |
| 2XL | 5'10"–6'2" | 210–240 lbs |
| 3XL | 5'11"–6'3" | 240–270 lbs |
| 4XL | 6'0"–6'4" | 270–310 lbs |
| 5XL | 6'0"–6'5" | 310–350 lbs |
| 6XL | 6'1"–6'6" | 350–390 lbs |
🛍️ 12-Pack Men's Black Crew Neck T-Shirts

🌿 100% Cotton, 180 GSM – Thicker, soft, and breathable.


• 👕 Classic Crew Neck & Regular Fit – Perfect for daily wear, work, gym, or casual outings.

• 💪 Durable Design – Reinforced stitching and collar keep shape wash after wash.

• 🎯 Versatile & Comfortable – Everyday essential for all occasions.
